<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du bist Hesse &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.dubisthesse.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dubisthesse.de</link>
	<description>und die ganze Welt sollte das wissen ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 17:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hessen aus Lollar haben den Weltrekord fürs Guinness-Buch geschafft !!!</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-aus-lollar-haben-den-weltrekord-furs-guinness-buch-geschafft/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-aus-lollar-haben-den-weltrekord-furs-guinness-buch-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Guinnessbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[landkreis Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[lollar]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelhessen]]></category>
		<category><![CDATA[TSG 1883 e. V. Lollar]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-aus-lollar-haben-den-weltrekord-furs-guinness-buch-geschafft/</guid>
		<description><![CDATA[H E R Z L I C H E N &#160;&#160;&#160; G L Ü C K W U N S C H     !!!
Das ist die offizielle Bestätigung aus der Website der TSG :
Zitat:&#8221;


Gesamtzeit: 
 21 Stdn 57 min 46,04 sec 


Durchschnittszeit: 
 79,07 sec 


Alter Weltrekord: 
 23:39:29 


Differenz: 
 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-aus-lollar-haben-den-weltrekord-furs-guinness-buch-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen auf dem Weg ins Guinness &#8211; Buch der Rekorde</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-auf-dem-weg-ins-guinness-buch-der-rekorde/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-auf-dem-weg-ins-guinness-buch-der-rekorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Guinnessbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[landkreis Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[lollar]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelhessen]]></category>
		<category><![CDATA[TSG 1883 e. V. Lollar]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-auf-dem-weg-ins-guinness-buch-der-rekorde/</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Hessen sollten hier natürlich auch nicht fehlen, deshalb der Hinweis auf einen aktuellen Weltrekordversuch aus Mittelhessen.
In Lollar  läuft seit gestern (14. Juni), im Rahmen der Feierlichkeiten um das 125jährige Bestehen  der TSG 1883 e. V. Lollar , eine 1.000 (tausend) mal 400-Meter Staffel, nonstop, rund um die Uhr.
Die läuferischen Leistungen, die dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2008/06/15/hessen-auf-dem-weg-ins-guinness-buch-der-rekorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2008/01/26/handball/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2008/01/26/handball/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 07:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[europameister]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>
		<category><![CDATA[handballbund]]></category>
		<category><![CDATA[handballverband]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[weltmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2008/01/26/handball/</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie komisch, wenn ich irgend einen Begriff in einer Suchmaschine eingebe, der entfernt an Fußball erinnert, kommen sofort dutzende von Ergebnissen.
Im Handball ist das leider nicht so, obwohl die Deutsche Mannschaft auf der internationalen Bühne richtig abgeht.
Wir sind im Handball immerhin WELTMEISTER und aktuell auf dem richtigen Weg, um im Anschluss an den Weltmeistertitel noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2008/01/26/handball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das zweite Wintermärchen!</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2008/01/25/das-zweite-wintermarchen/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2008/01/25/das-zweite-wintermarchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 06:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[europameisterschaft.]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>
		<category><![CDATA[weltmeiseter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2008/01/25/das-zweite-wintermarchen/</guid>
		<description><![CDATA[Wow, was für eine Schlacht bei der Handball &#8211; Europameisterschaft.
Gestern, 24.01.2008 habe ich endlich einmal die Zeit gefunden ein Spiel zu sehen.
Die Schweden haben geholzt wie die Weltmeister, aber was hat´s genutzt?!
Jung´s macht weiter so, auch wenn´s weh tut!
Gibt es keine offizielle Homepage zru Handball EM 2008?
Habe nur Spielpläne in Wiki gefunden:  Handball EM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2008/01/25/das-zweite-wintermarchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Spieler liegen sich in den Armen, der Bieberer Berg bebt:</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2006/05/08/die-spieler-liegen-sich-in-den-armen-der-bieberer-berg-bebt/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2006/05/08/die-spieler-liegen-sich-in-den-armen-der-bieberer-berg-bebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 22:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2006/05/08/die-spieler-liegen-sich-in-den-armen-der-bieberer-berg-bebt/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 2:0-Sieg gegen Aufsteigssapirant Energie Cottbus haben die Kickers aus Offenbach den Klassenerhalt vorzeitg gesichert.
Berichte dazu findet Ihr hier:
http://www.offenbacherkickers.de/singlenews.php?id=1466,
http://www.offenbacherkickers.de/singlenews.php?id=1467
und hier
http://www.offenbacherkickers.de/news.php?cat=1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2006/05/08/die-spieler-liegen-sich-in-den-armen-der-bieberer-berg-bebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daumen Drücken für den OFC</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/daumen-drucken-fur-den-ofc/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/daumen-drucken-fur-den-ofc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/daumen-drucken-fur-den-ofc/</guid>
		<description><![CDATA[heute um 15:00 Uhr ist Anstoß!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/daumen-drucken-fur-den-ofc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:1 reicht für den Klassenerhalt</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/11-reicht-fur-den-klassenerhalt/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/11-reicht-fur-den-klassenerhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 07:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/11-reicht-fur-den-klassenerhalt/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; berichtet die Eintracht &#8212;
Nach Treffern von Cha (53.) und Gambino (87.) trennten sich Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt heute vor 80.200 Zuschauern 1:1 (0:0). Die Eintracht verdiente sich das Remis vor allem durch eine ordentliche zweite Hälfte. Damit ist der Klassenerhalt vorzeitig gesichert!
Mehr gibt´s hier: http://www.eintracht.de/aktuelles/details/18442/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2006/05/07/11-reicht-fur-den-klassenerhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Vorsprung bleibt konstant</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/der-vorsprung-bleibt-konstant/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/der-vorsprung-bleibt-konstant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 19:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/der-vorsprung-bleibt-konstant/</guid>
		<description><![CDATA[In einem turbulenten Spiel kam die Eintracht vor 49.510 Zuschauern nach Treffern von Reinert (16.), KÃ¶hler (50.), Amanatidis (68.) und Ziemer (82.) zu einem 2:2 (0:1) &#8211; Unentschieden gegen den 1. FC Kaiserslautern.
So kommentiert die Eintracht ihr Bundesliga-Spiel: http://www.eintracht-frankfurt.de/aktuelles/details/18412/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/der-vorsprung-bleibt-konstant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4:0 für Offenbach und damit der erste Schritt</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/40-fur-offenbach-und-damit-der-erste-schritt/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/40-fur-offenbach-und-damit-der-erste-schritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 06:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/40-fur-offenbach-und-damit-der-erste-schritt/</guid>
		<description><![CDATA[zum Klassenerhalt. So klingt es seit heute in den Medien.
Tag der Freude für die Kickers &#8211; Nur Trainer Frank bleibt ein Mahner
So berichten die Kickers selbst auf ihrer Homepage: http://www.ofc.de/.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2006/05/03/40-fur-offenbach-und-damit-der-erste-schritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herber Schlag für die Eintracht</title>
		<link>http://www.dubisthesse.de/2006/04/30/herber-schlag-fur-die-eintracht/</link>
		<comments>http://www.dubisthesse.de/2006/04/30/herber-schlag-fur-die-eintracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 07:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubisthesse.de/2006/04/30/herber-schlag-fur-die-eintracht/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bayern gegen die übermächtigen Hessen nie das Zepter in die Hand bekamen, gelang ihnen lediglich dieses eine dumme Tor &#8211; aus einer Eck-Ball-Situation.
Der DFB-Pokal hätte an diesem Abend besser die Leistung der Hessen gekrönt!!!
Schade, Schade, Schade &#8230;
Jetzt holen wird halt den UEFA-Pokal  
Hier berichtet die Eintracht: http://www.eintracht-frankfurt.de/aktuelles/details/18369/
Hier die Bayern: http://www.fcbayern.t-com.de
FFH (Mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dubisthesse.de/2006/04/30/herber-schlag-fur-die-eintracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
